NGT، RSO وFS3 سلسلة فيوز سريعة
وفقا لGB13539 وIEC 269
الأبعاد وفقا لDIN 43620، DIN 43653
الفولطية: 500V AC، AC 690V، AC 1000V
فئة تصنيف مكتب مستشار رئيس الوزراء غرام (AR)
لحماية أشباه الموصلات
| الحجم | في | أمر لا. | التين. | الوزن | ||
| A | (ز) | |||||
| مع الترباس--في العروات | ||||||
| الفولطية: تيار متردد 690V | ||||||
| NGT2 | 200 | 200RNGT2 | Fig.6.2 | 668 | ||
| 250 | 250RNGT2 | |||||
| 280 | 280RNGT2 | |||||
| 315 | 315RNGT2 | |||||
| 355 | 355RNGT2 | |||||
| 400 | 400RNGT2 | |||||











