NGT، RSO وFS3 سلسلة فيوز سريعة
وفقا لGB13539 وIEC 269
الأبعاد وفقا لDIN 43620، DIN 43653
الفولطية: 500V AC، AC 690V، AC 1000V
فئة تصنيف مكتب مستشار رئيس الوزراء غرام (AR)
لحماية أشباه الموصلات
| الحجم | في | الأمر رقم | التين. | الوزن | ||
| A | (ز) | |||||
| مع الترباس على العروات | ||||||
| تقدير الجهد: ميلان 690V | ||||||
| NGT1 | 80 | 080RNGTI | Fig.6.2 | 465 | ||
| 100 | 100RNGTI | |||||
| 125 | 125RNGTI | |||||
| 160 | 160RNGTI | |||||
| 200 | 200RNGTI | |||||
| 250 | 250RNGTI | |||||











