NGT، RSO وFS3 سلسلة فيوز سريعة
وفقا لGB13539 وIEC 269
الأبعاد وفقا لDIN 43620، DIN 43653
الفولطية: 500V AC، AC 690V، AC 1000V
فئة تصنيف مكتب مستشار رئيس الوزراء غرام (AR)
لحماية أشباه الموصلات
| الحجم | في | أمر لا. | التين. | الوزن | ||
| A | (ز) | |||||
| مع الترباس--في العروات | ||||||
| الفولطية: تيار متردد 690V | ||||||
| NGT3 | 315 | 315RNGT3 | Fig.6.2 | 910 | ||
| 400 | 400RNGT3 | |||||
| 450 | 450RNGT3 | |||||
| 500 | 500RNGT3 | |||||
| 630 | 630RNGT3 | |||||











