NGT، RSO وFS3 سلسلة فيوز سريعة
وفقا لGB13539 وIEC 269
الأبعاد وفقا لDIN 43620، DIN 43653
الفولطية: 500V AC، AC 690V، AC 1000V
فئة تصنيف مكتب مستشار رئيس الوزراء غرام (AR)
لحماية أشباه الموصلات
| الحجم | في | أمر لا. | التين. | الوزن | ||
| A | (ز) | |||||
| مع الترباس--في العروات | ||||||
| الفولطية: AC690V | ||||||
| NGT00 | 25 | 025RNGT00 | Fig.6.1 | 185 | ||
| 32 | 032RNGT00 | |||||
| 40 | 040RNGT00 | |||||
| 50 | 050RNGT00 | |||||
| 63 | 063RNGT00 | |||||
| 80 | 080RNGT00 | |||||
| 100 | 100RNGT00 | |||||
| 125 | 125RNGT00 | |||||
| 160 | 160RNGT00 | |||||











