الجهد العالي عازل 24KV

رود "المركب تعليق" عوازل نوع تقدير الجهد (KV) تمتد إليه تصنيف تحمل (KN) Struction الارتفاع (مم) دقيقة قوس المسافة (مم) المسافة كرب

رود "المركب تعليق" عوازل

نوع تقدير الجهد (KV) تمتد إليه تصنيف تحمل (KN) Struction الارتفاع (مم) دقيقة قوس المسافة (مم) المسافة كرباج (مم) إضاءة إيمبوتسي تحمل BIL (KV) الطاقة "الترددية تحمل" (رطب)(KV)
FXBW4-10/70 10 70 350 180 400 95 45
FXBW4-12/70 12 70 350 180 400 95 45
FXBW4-24/70 24 70 550 370 850 185 95
FXBW4-24/70 24 100 570 370 850 185 95
FXBW4--35/70 35 70 650 450 1000 230 105
FXBW4--35/70 35 100 670 450 1000 230 105
FXBW4-66/70 66 70 920 700 1900 410 185
FXBW4-66/70 66 100 940 700 1900 410 185
FXBW4--110/70 110 70 1200 1000 3150 550 230
FXBW4--110/70 110 100 1240 1000 3150 550 230
FXBW4--220/100 220 100 2240 1900 6300 1000 395

منتوجات جديدة

الصفحة الأمامية
منتجات
هاتف
طلب