● ووفقا لIEC 269-2، NF C63210-63211-60200، NBN C 63269-2 EN-2-1 和 CEI 32-4
● تقدير الجهد: AC 400V، 500V AC
● الطبقة التشغيل:
① GL / زز لحماية موصل
② صباحا لحماية المحرك
③ AR لحماية أشباه الموصلات
● تصنيف القدرة الانهيار: AC 100kA
| الطبقة العاملة | في A |
الأمر رقم | التين | الوزن (ز) |
||
| التشغيل | التشغيل | التشغيل | ||||
| فئة (جي/جغ) | فئة (صباحا) | فئة (aR) | ||||
| 22 × 58 | 8 | 08G 2258 | 08 م 2258 | 08R2258 | Fig.4.1 | 55 |
| 10 | 10 2258 | 10M 2258 | 10R2258 | |||
| 12 | 12 2258 | 12 م 2258 | 12R2258 | |||
| 16 | 16 2258 | 16 م 2258 | 16R2258 | |||
| 20 | 20 2258 | 20 مترا 2258 | 20R2258 | |||
| 25 | 2258 25 | 25 م 2258 | 25R2258 | |||
| 32 | 2258 32 | 32 م 2258 | 32R2258 | |||
| 40 | 40 2258 | 40 م 2258 | 40R2258 | |||
| 50 | 50 2258 | 50 م 2258 | 50R2258 | |||
| 63 | 2258 63 | 63 م 2258 | 63R2258 | |||
| 80 | 2258 80 | 80 م 2258 | 80R2258 | |||
| 100 | 100 غرام 2258 | 100 م 2258 | 100R2258 | |||
| 125 | 125 غ 2258 | 125 م 2258 | 125R2258 | |||











